Carte de équipe
1
CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN QUIÑOÑERO / DIAZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | JOAQUIN LOZANO VILLA | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 3 | JOSE MARIA PIÑERO / MARTINEZ | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 5 | JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 7 | MARIO ALBERTO SOLER / GUERRERO | 27 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Voir 9 | SALVADOR RAMOS SEGURA | 27 | 15 | 15 | 3 | 0 | |
Voir 10 | JOSE LUIS ALFARO / ORDOÑO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 11 | RUBEN PINA / GARCIA | 27 | 18 | 18 | 2 | 0 | |
Voir 13 | JOSE FRANCISCO DOLERA FERNANDEZ | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 14 | Amando Pay Moreno | 25 | 17 | 17 | 7 | 0 | |
Voir 15 | FERMÍN GASPAR NAVARRO FRUTOS | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Voir 16 | OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 20 | FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 22 | HERNÁN FERNANDO CARDONA GRANADOS | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 25 | LEANDRO ALVARES PASTOR | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir | JOSÉ CORBALÁN PÉREZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer