Ficha de equipe
1
CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN QUIÑOÑERO / DIAZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | JOAQUIN LOZANO VILLA | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 3 | JOSE MARIA PIÑERO / MARTINEZ | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 5 | JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 7 | MARIO ALBERTO SOLER / GUERRERO | 27 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Ver 9 | SALVADOR RAMOS SEGURA | 27 | 15 | 15 | 3 | 0 | |
Ver 10 | JOSE LUIS ALFARO / ORDOÑO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | RUBEN PINA / GARCIA | 27 | 18 | 18 | 2 | 0 | |
Ver 13 | JOSE FRANCISCO DOLERA FERNANDEZ | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 14 | Amando Pay Moreno | 25 | 17 | 17 | 7 | 0 | |
Ver 15 | FERMÍN GASPAR NAVARRO FRUTOS | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Ver 16 | OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 20 | FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 22 | HERNÁN FERNANDO CARDONA GRANADOS | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 25 | LEANDRO ALVARES PASTOR | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver | JOSÉ CORBALÁN PÉREZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar