Carte de équipe
1
INTER LA ÑORA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 2 | JOSÉ DIMAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 4 | DIEGO GARCÍA PARRA | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir 5 | BRAHIAN ÁNGULO CORTÉS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | PEDRO ROS AULLÓ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 8 | JOSÉ VÍCTOR HELLÍN NAVARRO | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Voir 9 | JESÚS IBORRA ALCÁZAR | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir 10 | ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | 21 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Voir 11 | DAVID HERNÁNDEZ MORENO | 21 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Voir 12 | JOSÉ LUIS ESTRADA GÓMEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | ÓSCAR JEREZ FERNÀNDEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | DAVID ROCA VICENTE | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 19 | DAVID HELLÍN NAVARRO | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Voir 33 | JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Voir 77 | JOSÉ GARCÍA MATENCIO | 19 | 12 | 12 | 0 | 1 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer