Fitxa del equip
1
INTER LA ÑORA
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 2 | JOSÉ DIMAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 4 | DIEGO GARCÍA PARRA | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Veure 5 | BRAHIAN ÁNGULO CORTÉS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 7 | PEDRO ROS AULLÓ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 8 | JOSÉ VÍCTOR HELLÍN NAVARRO | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Veure 9 | JESÚS IBORRA ALCÁZAR | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 10 | ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | 21 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Veure 11 | DAVID HERNÁNDEZ MORENO | 21 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Veure 12 | JOSÉ LUIS ESTRADA GÓMEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 13 | ÓSCAR JEREZ FERNÀNDEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 14 | DAVID ROCA VICENTE | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 19 | DAVID HELLÍN NAVARRO | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Veure 33 | JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Veure 77 | JOSÉ GARCÍA MATENCIO | 19 | 12 | 12 | 0 | 1 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar