Ficha de equipo
1
VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 3 | Jorge Ruiz Marín | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | Jorge Calderón Buitrago | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
Ver 5 | EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Diego García del cerro | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 7 | VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 8 | Antonio Miguel Alburquerque garcia | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Sergio Navarro Martínez | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Fulgencio Manzano capel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | Jose Luis González Ibáñez | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver 12 | Antonio Manuel Pérez blanco | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 17 | Angel Heras Pizarro | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 19 | Borja García caballero | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 20 | FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver 21 | miguel blanquer belenguer | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ver | BORJA FUENTES CONTRERAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NICOLÁS POYATO ALEDO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar