Team card
1
VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 3 | Jorge Ruiz Marín | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 4 | Jorge Calderón Buitrago | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
Look 5 | EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 6 | Diego García del cerro | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look 7 | VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 8 | Antonio Miguel Alburquerque garcia | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 9 | Sergio Navarro Martínez | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Look 10 | Fulgencio Manzano capel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 11 | Jose Luis González Ibáñez | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Look 12 | Antonio Manuel Pérez blanco | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 14 | JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Look 17 | Angel Heras Pizarro | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 19 | Borja García caballero | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Look 20 | FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Look 21 | miguel blanquer belenguer | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Look | BORJA FUENTES CONTRERAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | NICOLÁS POYATO ALEDO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show