Ficha de equipo
1
TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 4 | ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 5 | JESUS ADRIAN GOMEZ BERNAL | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 6 | FRANCISCO ESCAMEZ MARTINEZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 7 | FULGENCIO GARCÍA GARCÍA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 8 | ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 9 | JOSE MIGUEL LOPEZ BELTRAN | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JULIAN ILLAN FERNANDEZ | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Ver 11 | JESUS GOMEZ RAMON | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 13 | CARLOS ALBERTO HOYOS ROMAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 15 | RUBÉN GARRES GARCÍA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 17 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MONREAL | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 18 | ANTONIO PALAZON MUÑOZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 19 | FRANCISCO VICENTE MARÍN | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Ver 23 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MATEOS | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver 30 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar