Carte de équipe
1
TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 4 | ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 5 | JESUS ADRIAN GOMEZ BERNAL | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 6 | FRANCISCO ESCAMEZ MARTINEZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 7 | FULGENCIO GARCÍA GARCÍA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 8 | ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 9 | JOSE MIGUEL LOPEZ BELTRAN | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 10 | JULIAN ILLAN FERNANDEZ | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Voir 11 | JESUS GOMEZ RAMON | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 13 | CARLOS ALBERTO HOYOS ROMAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 15 | RUBÉN GARRES GARCÍA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 17 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MONREAL | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir 18 | ANTONIO PALAZON MUÑOZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 19 | FRANCISCO VICENTE MARÍN | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Voir 23 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MATEOS | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Voir 30 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer