Team card
1
JOYERÍA ESTACIÓN
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Look 2 | PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look 3 | ALESSANDRO SPAGGIARI MARTÍNEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 4 | ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look 5 | JOSÉ FRANCISCO MARCOS LÓPEZ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 6 | ALBERTO ROMERA FRANCO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 7 | ÓSCAR PIÑERO LÓPEZ | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Look 8 | DANIEL ONDOÑO RODRÍGUEZ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 9 | JOSÉ MIGUEL LÓPEZ BELTRÁN | 29 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Look 10 | JOSE ALBERTO BELDA CARAVACA | 29 | 19 | 19 | 2 | 0 | |
Look 11 | JESÚS GÓMEZ RAMÓN | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Look 12 | FRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Look 13 | ALFONSO PÉREZ LOZANO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 15 | ENRIQUE BULLAS SALINAS | 29 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Look 16 | SANTIAGO PEDRO GARCÍA GÓMEZ | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look 17 | JESUS ADRIÁN GOMEZ BERNAL | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Look 18 | NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 19 | DANIEL GARCÍA QUIJADA | 29 | 19 | 19 | 2 | 0 | |
Look 21 | RUBÉN LACASA MESEGUER | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Look 23 | JUAN ISIDRO GARCÍA LUQUE | 29 | 8 | 8 | 1 | 0 |
20 / 20
Go to of 1
Show