Sanctions of V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look MANUEL MARTÍNEZ FRANCO | Athlete | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | acumulación de tarjetas | 1 | ||
Look JUAN LUIS SÁNCHEZ SALAS | Athlete | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | acumulación de tarjetas | 1 | ||
Look MANUEL MARTÍNEZ FRANCO | Athlete | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | tarjeta roja | 1 | ||
Look MARIO LUCAS ILLÁN | Athlete | D'CAMAS ATLÉTICO | tarjeta roja | 1 | ||
Look Jose Sánchez Romera | Athlete | GIROTEC AUTOMATISMOS | DESPRECIO AL ÁRBITRO | 2 | ||
Look ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | Athlete | GIROTEC AUTOMATISMOS | DESPRECIO AL ÁRBITRO | 2 | ||
Look José Moreno Aranega | Athlete | GIROTEC AUTOMATISMOS | tarjeta roja | 1 | ||
Look MATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAO | Athlete | AM PUBLICIDAD | tarjeta roja | 1 | ||
Look CARLOS LEGAZ CASCALES | Athlete | D`BEBES-CAPRICHO DE BACO | acumulación de tarjetas | 1 | ||
Look MARIO MARTÍNEZ GALINDO | Athlete | D`BEBES-CAPRICHO DE BACO | tarjeta roja | 2 | ||
Look JULIÁN ILLÁN FERNÁNDEZ | Athlete | ZIEN HEALTHY CLUB | tarjeta roja | 2 | ||
Look FRANCISCO VICENTE MARÍN | Athlete | ZIEN HEALTHY CLUB | tarjeta roja | 1 | ||
Look JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Athlete | JOYERÍA ESTACIÓN | tarjeta roja | 1 | ||
Look JOSÉ GARCÍA MATENCIO | Athlete | INTER LA ÑORA | insulto | 2 |
14 / 14
Go to of 1
Show