Fitxa del equip
1
JOYERÍA ESTACIÓN
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Veure 2 | PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure 3 | ALESSANDRO SPAGGIARI MARTÍNEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 4 | ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure 5 | JOSÉ FRANCISCO MARCOS LÓPEZ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 6 | ALBERTO ROMERA FRANCO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 7 | ÓSCAR PIÑERO LÓPEZ | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Veure 8 | DANIEL ONDOÑO RODRÍGUEZ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 9 | JOSÉ MIGUEL LÓPEZ BELTRÁN | 29 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Veure 10 | JOSE ALBERTO BELDA CARAVACA | 29 | 19 | 19 | 2 | 0 | |
Veure 11 | JESÚS GÓMEZ RAMÓN | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Veure 12 | FRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Veure 13 | ALFONSO PÉREZ LOZANO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 15 | ENRIQUE BULLAS SALINAS | 29 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Veure 16 | SANTIAGO PEDRO GARCÍA GÓMEZ | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Veure 17 | JESUS ADRIÁN GOMEZ BERNAL | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 18 | NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 19 | DANIEL GARCÍA QUIJADA | 29 | 19 | 19 | 2 | 0 | |
Veure 21 | RUBÉN LACASA MESEGUER | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 23 | JUAN ISIDRO GARCÍA LUQUE | 29 | 8 | 8 | 1 | 0 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar