Einzelheiten von Statistiken
Spieler
JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ
Mannschaft
NATURAL FITNES TOVARSPORT
Statistik
Gespielte Spiele
Menge
27
Spiele
Konferenz | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|---|
Siehe Jornada 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 4 – 6 | ORVIPAL |
Siehe Cuartos de final | NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 5 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Cuartos de final | NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Cuartos de final | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 2 | NEUMÁTICOS GARRES |
Siehe Jornada 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Semifinal | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 1 | ILUMINACIONES ELECFES |
Siehe Jornada 3 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 4 – 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Final | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 1 – 2 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS |
Siehe Jornada 4 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 2 | EMBRAGUES PEDREÑO |
Siehe Jornada 5 | MESÓN DE PEPE | 2 – 4 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 7 – 1 | BOMBEROS MOLINA |
Siehe Jornada 7 | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC | 3 – 5 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 8 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 4 – 6 | ILUMINACIONES ELECFES |
Siehe Jornada 9 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 3 | NEUMÁTICOS GARRES |
Siehe Jornada 10 | MASTER INFORMÁTICA | 2 – 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 3 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS |
Siehe Jornada 12 | ORVIPAL | 0 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 13 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 1 – 3 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Siehe Jornada 14 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 4 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL |
Siehe Jornada 15 | EMBRAGUES PEDREÑO | 1 – 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 16 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 5 – 2 | MESÓN DE PEPE |
Siehe Jornada 17 | BOMBEROS MOLINA | 2 – 7 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 18 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 0 – 3 | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC |
Siehe Jornada 19 | ILUMINACIONES ELECFES | 4 – 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 20 | NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Siehe Jornada 21 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Siehe Jornada 22 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 2 – 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
27 / 27
Gehe zu von 1
Anzeigen