Detalls de estadístiques
Jugador
JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ
Equip
NATURAL FITNES TOVARSPORT
Estadística
Partits jugats
Quantitat
27
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 4 – 6 | ORVIPAL |
Veure Cuartos de final | NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 5 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Cuartos de final | NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Cuartos de final | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 2 | NEUMÁTICOS GARRES |
Veure Jornada 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Semifinal | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 1 | ILUMINACIONES ELECFES |
Veure Jornada 3 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 4 – 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Final | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 1 – 2 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS |
Veure Jornada 4 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 2 | EMBRAGUES PEDREÑO |
Veure Jornada 5 | MESÓN DE PEPE | 2 – 4 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 7 – 1 | BOMBEROS MOLINA |
Veure Jornada 7 | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC | 3 – 5 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 8 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 4 – 6 | ILUMINACIONES ELECFES |
Veure Jornada 9 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 3 | NEUMÁTICOS GARRES |
Veure Jornada 10 | MASTER INFORMÁTICA | 2 – 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 3 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS |
Veure Jornada 12 | ORVIPAL | 0 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 13 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 1 – 3 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Veure Jornada 14 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 4 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL |
Veure Jornada 15 | EMBRAGUES PEDREÑO | 1 – 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 16 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 5 – 2 | MESÓN DE PEPE |
Veure Jornada 17 | BOMBEROS MOLINA | 2 – 7 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 18 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 0 – 3 | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC |
Veure Jornada 19 | ILUMINACIONES ELECFES | 4 – 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 20 | NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Veure Jornada 21 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Veure Jornada 22 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 2 – 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
27 / 27
Anar a de 1
Mostrar