Detalhes de estatísticas
Jogador
JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ
Equipe
NATURAL FITNES TOVARSPORT
Estatística
Partidas jogadas
Quantidade
27
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 4 – 6 | ORVIPAL |
Ver Cuartos de final | NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 5 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Cuartos de final | NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Cuartos de final | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 2 | NEUMÁTICOS GARRES |
Ver Jornada 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Semifinal | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 1 | ILUMINACIONES ELECFES |
Ver Jornada 3 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 4 – 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Final | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 1 – 2 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS |
Ver Jornada 4 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 2 | EMBRAGUES PEDREÑO |
Ver Jornada 5 | MESÓN DE PEPE | 2 – 4 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 7 – 1 | BOMBEROS MOLINA |
Ver Jornada 7 | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC | 3 – 5 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 8 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 4 – 6 | ILUMINACIONES ELECFES |
Ver Jornada 9 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 3 | NEUMÁTICOS GARRES |
Ver Jornada 10 | MASTER INFORMÁTICA | 2 – 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 2 – 3 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS |
Ver Jornada 12 | ORVIPAL | 0 – 3 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 13 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 1 – 3 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Ver Jornada 14 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 4 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL |
Ver Jornada 15 | EMBRAGUES PEDREÑO | 1 – 11 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 16 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 5 – 2 | MESÓN DE PEPE |
Ver Jornada 17 | BOMBEROS MOLINA | 2 – 7 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 18 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 0 – 3 | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC |
Ver Jornada 19 | ILUMINACIONES ELECFES | 4 – 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 20 | NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 1 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
Ver Jornada 21 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 3 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Ver Jornada 22 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 2 – 6 | NATURAL FITNES TOVARSPORT |
27 / 27
Ir a de 1
Mostrar