Calendari de XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020
Jornada 1 (29/09/19 – 30/09/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CAMPILLO PALMERA | 45 – 43 | CAPITRANS SL |
Veure AFIN ABOGADOS | 67 – 42 | COEMSEGUROS |
Veure LOROS DE MURCIA | 38 – 56 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure VRIO | 71 – 32 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 67 – 41 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure GOLOSINAS FINI | 40 – 62 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure REFORMUR.COM | 57 – 48 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Jornada 2 (06/10/19 – 07/10/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CAPITRANS SL | 46 – 43 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 49 – 47 | CAMPILLO PALMERA |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 82 – 40 | LOROS DE MURCIA |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 61 – 62 | AFIN ABOGADOS |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 55 – 63 | VRIO |
Veure COEMSEGUROS | 34 – 110 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Veure REFORMUR.COM | 70 – 31 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 3 (13/10/19 – 14/10/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure LOROS DE MURCIA | 28 – 70 | REFORMUR.COM |
Veure CAMPILLO PALMERA | 64 – 53 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure COEMSEGUROS | 39 – 56 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure VRIO | 59 – 46 | GOLOSINAS FINI |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 64 – 56 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure AFIN ABOGADOS | 47 – 66 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 88 – 48 | CAPITRANS SL |
Jornada 4 (20/10/19 – 21/10/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 60 – 45 | CAPITRANS SL |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 66 – 63 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 66 – 47 | COEMSEGUROS |
Veure VRIO | 60 – 26 | LOROS DE MURCIA |
Veure GOLOSINAS FINI | 49 – 55 | CAMPILLO PALMERA |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 49 – 71 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Veure REFORMUR.COM | 61 – 53 | AFIN ABOGADOS |
Jornada 5 (28/10/19 – 29/10/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure COEMSEGUROS | 54 – 64 | REFORMUR.COM |
Veure AFIN ABOGADOS | 43 – 66 | VRIO |
Veure CAMPILLO PALMERA | 57 – 32 | LOROS DE MURCIA |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 66 – 69 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 52 – 45 | GOLOSINAS FINI |
Veure CAPITRANS SL | 55 – 64 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 55 – 52 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Jornada 6 (04/11/19 – 05/11/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure VRIO | 20 – 0 | COEMSEGUROS |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 56 – 67 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure LOROS DE MURCIA | 63 – 73 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure REFORMUR.COM | 58 – 56 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure CAMPILLO PALMERA | 55 – 45 | AFIN ABOGADOS |
Veure GOLOSINAS FINI | 40 – 71 | CAPITRANS SL |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 62 – 64 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Jornada 7 (11/11/19 – 12/11/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 44 – 56 | AFIN ABOGADOS |
Veure CAPITRANS SL | 49 – 46 | LOROS DE MURCIA |
Veure COEMSEGUROS | 51 – 76 | CAMPILLO PALMERA |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 55 – 59 | VRIO |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 54 – 47 | GOLOSINAS FINI |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 74 – 47 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 54 – 36 | REFORMUR.COM |
Jornada 8 (18/11/19 – 19/11/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure LOROS DE MURCIA | 22 – 57 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure AFIN ABOGADOS | 54 – 58 | CAPITRANS SL |
Veure CAMPILLO PALMERA | 60 – 66 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure VRIO | 52 – 46 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 64 – 49 | COEMSEGUROS |
Veure GOLOSINAS FINI | 61 – 50 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure REFORMUR.COM | 48 – 93 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Jornada 9 (25/11/19 – 26/11/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 67 – 47 | AFIN ABOGADOS |
Veure CAPITRANS SL | 52 – 48 | COEMSEGUROS |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 66 – 72 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure REFORMUR.COM | 44 – 54 | VRIO |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 77 – 49 | LOROS DE MURCIA |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 68 – 47 | GOLOSINAS FINI |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 49 – 46 | CAMPILLO PALMERA |
Jornada 10 (02/12/19 – 03/12/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 33 – 47 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure CAMPILLO PALMERA | 55 – 57 | REFORMUR.COM |
Veure CAPITRANS SL | 58 – 44 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure VRIO | 43 – 57 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Veure AFIN ABOGADOS | 63 – 41 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure COEMSEGUROS | 41 – 62 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure LOROS DE MURCIA | 36 – 49 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 11 (09/12/19 – 10/12/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 48 – 32 | COEMSEGUROS |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 65 – 71 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 52 – 57 | CAPITRANS SL |
Veure VRIO | 65 – 54 | CAMPILLO PALMERA |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 66 – 43 | LOROS DE MURCIA |
Veure GOLOSINAS FINI | 49 – 65 | AFIN ABOGADOS |
Veure REFORMUR.COM | 68 – 61 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Jornada 12 (16/12/19 – 17/12/19)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CAPITRANS SL | 58 – 49 | REFORMUR.COM |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 57 – 79 | VRIO |
Veure AFIN ABOGADOS | 61 – 55 | LOROS DE MURCIA |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 0 – 20 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 45 – 55 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure CAMPILLO PALMERA | 45 – 71 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Veure COEMSEGUROS | 52 – 53 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 13 (13/01/20 – 14/01/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure VRIO | 52 – 45 | CAPITRANS SL |
Veure CAMPILLO PALMERA | 69 – 40 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure LOROS DE MURCIA | 44 – 46 | COEMSEGUROS |
Veure REFORMUR.COM | 48 – 57 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 42 – 60 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 60 – 49 | AFIN ABOGADOS |
Veure GOLOSINAS FINI | 43 – 30 | LINDE GRAN RESERVA |
Jornada 14 (10/02/20 – 11/02/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure COEMSEGUROS | 54 – 63 | AFIN ABOGADOS |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 67 – 75 | VRIO |
Veure CAPITRANS SL | 49 – 58 | CAMPILLO PALMERA |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 75 – 42 | LOROS DE MURCIA |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 52 – 85 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 55 – 72 | REFORMUR.COM |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 79 – 31 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 15 (17/02/20 – 18/02/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure LOROS DE MURCIA | 46 – 69 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 44 – 52 | CAPITRANS SL |
Veure AFIN ABOGADOS | 86 – 62 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure VRIO | 86 – 64 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure CAMPILLO PALMERA | 35 – 44 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 98 – 39 | COEMSEGUROS |
Veure GOLOSINAS FINI | 46 – 61 | REFORMUR.COM |
Jornada 16 (24/02/20 – 25/02/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 59 – 56 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 45 – 36 | AFIN ABOGADOS |
Veure LINDE GRAN RESERVA | 53 – 47 | COEMSEGUROS |
Veure REFORMUR.COM | 67 – 34 | LOROS DE MURCIA |
Veure CAPITRANS SL | 49 – 66 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 51 – 70 | CAMPILLO PALMERA |
Veure GOLOSINAS FINI | 44 – 66 | VRIO |
Jornada 17 (02/03/20 – 03/03/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure COEMSEGUROS | 37 – 54 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 44 – 72 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Veure AFIN ABOGADOS | 55 – 58 | REFORMUR.COM |
Veure LOROS DE MURCIA | 43 – 64 | VRIO |
Veure CAMPILLO PALMERA | 66 – 32 | GOLOSINAS FINI |
Veure CAPITRANS SL | 45 – 36 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 20 – 0 | LINDE GRAN RESERVA |
Jornada 18 (09/03/20 – 10/03/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure VRIO | 80 – 47 | AFIN ABOGADOS |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 66 – 67 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 54 – 63 | CAPITRANS SL |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | 54 – 40 | LINDE GRAN RESERVA |
Veure GOLOSINAS FINI | 58 – 65 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Veure LOROS DE MURCIA | 44 – 67 | CAMPILLO PALMERA |
Veure REFORMUR.COM | 64 – 43 | COEMSEGUROS |
Jornada 19 (16/03/20 – 17/03/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | LOROS DE MURCIA | |
Veure CAPITRANS SL | GOLOSINAS FINI | |
Veure COEMSEGUROS | VRIO | |
Veure LINDE GRAN RESERVA | REFORMUR.COM | |
Veure AFIN ABOGADOS | CAMPILLO PALMERA | |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | INTERGRÚAS 2000 SL |
Jornada 20 (23/03/20 – 24/03/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CAMPILLO PALMERA | COEMSEGUROS | |
Veure GOLOSINAS FINI | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | |
Veure LOROS DE MURCIA | CAPITRANS SL | |
Veure VRIO | LINDE GRAN RESERVA | |
Veure AFIN ABOGADOS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | |
Veure REFORMUR.COM | INTERGRÚAS 2000 SL |
Jornada 21 (30/03/20 – 31/03/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure COEMSEGUROS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Veure CAPITRANS SL | AFIN ABOGADOS | |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | VRIO | |
Veure LINDE GRAN RESERVA | CAMPILLO PALMERA | |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | LOROS DE MURCIA | |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | GOLOSINAS FINI | |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | REFORMUR.COM |
Jornada 22 (20/04/20 – 21/04/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure AFIN ABOGADOS | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | LINDE GRAN RESERVA | |
Veure COEMSEGUROS | CAPITRANS SL | |
Veure VRIO | REFORMUR.COM | |
Veure CAMPILLO PALMERA | INTERGRÚAS 2000 SL | |
Veure GOLOSINAS FINI | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | |
Veure LOROS DE MURCIA | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Jornada 23 (27/04/20 – 28/04/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure LINDE GRAN RESERVA | CAPITRANS SL | |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | AFIN ABOGADOS | |
Veure REFORMUR.COM | CAMPILLO PALMERA | |
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | COEMSEGUROS | |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | VRIO | |
Veure GOLOSINAS FINI | LOROS DE MURCIA |
Jornada 24 (04/05/20 – 05/05/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure AFIN ABOGADOS | GOLOSINAS FINI | |
Veure CAMPILLO PALMERA | VRIO | |
Veure CAPITRANS SL | INTERGRÚAS 2000 SL | |
Veure LINDE GRAN RESERVA | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | REFORMUR.COM | |
Veure COEMSEGUROS | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | |
Veure LOROS DE MURCIA | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Jornada 25 (11/05/20 – 12/05/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure LOROS DE MURCIA | AFIN ABOGADOS | |
Veure CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | LINDE GRAN RESERVA | |
Veure REFORMUR.COM | CAPITRANS SL | |
Veure VRIO | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Veure CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | CAMPILLO PALMERA | |
Veure GOLOSINAS FINI | COEMSEGUROS | |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Jornada 26 (18/05/20 – 19/05/20)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | REFORMUR.COM | |
Veure ACG GESTIÓN ASEGURADORA | CAMPILLO PALMERA | |
Veure CAPITRANS SL | VRIO | |
Veure COEMSEGUROS | LOROS DE MURCIA | |
Veure AFIN ABOGADOS | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | |
Veure INTERGRÚAS 2000 SL | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | |
Veure LINDE GRAN RESERVA | GOLOSINAS FINI |