Calendario de XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020
Jornada 1 (29/09/19 – 30/09/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CAMPILLO PALMERA | 45 – 43 | CAPITRANS SL |
Ver AFIN ABOGADOS | 67 – 42 | COEMSEGUROS |
Ver LOROS DE MURCIA | 38 – 56 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver VRIO | 71 – 32 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 67 – 41 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver GOLOSINAS FINI | 40 – 62 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver REFORMUR.COM | 57 – 48 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Jornada 2 (06/10/19 – 07/10/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CAPITRANS SL | 46 – 43 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 49 – 47 | CAMPILLO PALMERA |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 82 – 40 | LOROS DE MURCIA |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 61 – 62 | AFIN ABOGADOS |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 55 – 63 | VRIO |
Ver COEMSEGUROS | 34 – 110 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Ver REFORMUR.COM | 70 – 31 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 3 (13/10/19 – 14/10/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver LOROS DE MURCIA | 28 – 70 | REFORMUR.COM |
Ver CAMPILLO PALMERA | 64 – 53 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver COEMSEGUROS | 39 – 56 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver VRIO | 59 – 46 | GOLOSINAS FINI |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 64 – 56 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver AFIN ABOGADOS | 47 – 66 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 88 – 48 | CAPITRANS SL |
Jornada 4 (20/10/19 – 21/10/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 60 – 45 | CAPITRANS SL |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 66 – 63 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 66 – 47 | COEMSEGUROS |
Ver VRIO | 60 – 26 | LOROS DE MURCIA |
Ver GOLOSINAS FINI | 49 – 55 | CAMPILLO PALMERA |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 49 – 71 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Ver REFORMUR.COM | 61 – 53 | AFIN ABOGADOS |
Jornada 5 (28/10/19 – 29/10/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver COEMSEGUROS | 54 – 64 | REFORMUR.COM |
Ver AFIN ABOGADOS | 43 – 66 | VRIO |
Ver CAMPILLO PALMERA | 57 – 32 | LOROS DE MURCIA |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 66 – 69 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 52 – 45 | GOLOSINAS FINI |
Ver CAPITRANS SL | 55 – 64 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 55 – 52 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Jornada 6 (04/11/19 – 05/11/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver VRIO | 20 – 0 | COEMSEGUROS |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 56 – 67 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver LOROS DE MURCIA | 63 – 73 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver REFORMUR.COM | 58 – 56 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver CAMPILLO PALMERA | 55 – 45 | AFIN ABOGADOS |
Ver GOLOSINAS FINI | 40 – 71 | CAPITRANS SL |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 62 – 64 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Jornada 7 (11/11/19 – 12/11/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 44 – 56 | AFIN ABOGADOS |
Ver CAPITRANS SL | 49 – 46 | LOROS DE MURCIA |
Ver COEMSEGUROS | 51 – 76 | CAMPILLO PALMERA |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 55 – 59 | VRIO |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 54 – 47 | GOLOSINAS FINI |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 74 – 47 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 54 – 36 | REFORMUR.COM |
Jornada 8 (18/11/19 – 19/11/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver LOROS DE MURCIA | 22 – 57 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver AFIN ABOGADOS | 54 – 58 | CAPITRANS SL |
Ver CAMPILLO PALMERA | 60 – 66 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver VRIO | 52 – 46 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 64 – 49 | COEMSEGUROS |
Ver GOLOSINAS FINI | 61 – 50 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver REFORMUR.COM | 48 – 93 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Jornada 9 (25/11/19 – 26/11/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 67 – 47 | AFIN ABOGADOS |
Ver CAPITRANS SL | 52 – 48 | COEMSEGUROS |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 66 – 72 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver REFORMUR.COM | 44 – 54 | VRIO |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 77 – 49 | LOROS DE MURCIA |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 68 – 47 | GOLOSINAS FINI |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 49 – 46 | CAMPILLO PALMERA |
Jornada 10 (02/12/19 – 03/12/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 33 – 47 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver CAMPILLO PALMERA | 55 – 57 | REFORMUR.COM |
Ver CAPITRANS SL | 58 – 44 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver VRIO | 43 – 57 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Ver AFIN ABOGADOS | 63 – 41 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver COEMSEGUROS | 41 – 62 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver LOROS DE MURCIA | 36 – 49 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 11 (09/12/19 – 10/12/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 48 – 32 | COEMSEGUROS |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 65 – 71 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 52 – 57 | CAPITRANS SL |
Ver VRIO | 65 – 54 | CAMPILLO PALMERA |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 66 – 43 | LOROS DE MURCIA |
Ver GOLOSINAS FINI | 49 – 65 | AFIN ABOGADOS |
Ver REFORMUR.COM | 68 – 61 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Jornada 12 (16/12/19 – 17/12/19)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CAPITRANS SL | 58 – 49 | REFORMUR.COM |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 57 – 79 | VRIO |
Ver AFIN ABOGADOS | 61 – 55 | LOROS DE MURCIA |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 0 – 20 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 45 – 55 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver CAMPILLO PALMERA | 45 – 71 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Ver COEMSEGUROS | 52 – 53 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 13 (13/01/20 – 14/01/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver VRIO | 52 – 45 | CAPITRANS SL |
Ver CAMPILLO PALMERA | 69 – 40 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver LOROS DE MURCIA | 44 – 46 | COEMSEGUROS |
Ver REFORMUR.COM | 48 – 57 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 42 – 60 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 60 – 49 | AFIN ABOGADOS |
Ver GOLOSINAS FINI | 43 – 30 | LINDE GRAN RESERVA |
Jornada 14 (10/02/20 – 11/02/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver COEMSEGUROS | 54 – 63 | AFIN ABOGADOS |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 67 – 75 | VRIO |
Ver CAPITRANS SL | 49 – 58 | CAMPILLO PALMERA |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 75 – 42 | LOROS DE MURCIA |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 52 – 85 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 55 – 72 | REFORMUR.COM |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 79 – 31 | GOLOSINAS FINI |
Jornada 15 (17/02/20 – 18/02/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver LOROS DE MURCIA | 46 – 69 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 44 – 52 | CAPITRANS SL |
Ver AFIN ABOGADOS | 86 – 62 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver VRIO | 86 – 64 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver CAMPILLO PALMERA | 35 – 44 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 98 – 39 | COEMSEGUROS |
Ver GOLOSINAS FINI | 46 – 61 | REFORMUR.COM |
Jornada 16 (24/02/20 – 25/02/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 59 – 56 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 45 – 36 | AFIN ABOGADOS |
Ver LINDE GRAN RESERVA | 53 – 47 | COEMSEGUROS |
Ver REFORMUR.COM | 67 – 34 | LOROS DE MURCIA |
Ver CAPITRANS SL | 49 – 66 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 51 – 70 | CAMPILLO PALMERA |
Ver GOLOSINAS FINI | 44 – 66 | VRIO |
Jornada 17 (02/03/20 – 03/03/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver COEMSEGUROS | 37 – 54 | INTERGRÚAS 2000 SL |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 44 – 72 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Ver AFIN ABOGADOS | 55 – 58 | REFORMUR.COM |
Ver LOROS DE MURCIA | 43 – 64 | VRIO |
Ver CAMPILLO PALMERA | 66 – 32 | GOLOSINAS FINI |
Ver CAPITRANS SL | 45 – 36 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 20 – 0 | LINDE GRAN RESERVA |
Jornada 18 (09/03/20 – 10/03/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver VRIO | 80 – 47 | AFIN ABOGADOS |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 66 – 67 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 54 – 63 | CAPITRANS SL |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | 54 – 40 | LINDE GRAN RESERVA |
Ver GOLOSINAS FINI | 58 – 65 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA |
Ver LOROS DE MURCIA | 44 – 67 | CAMPILLO PALMERA |
Ver REFORMUR.COM | 64 – 43 | COEMSEGUROS |
Jornada 19 (16/03/20 – 17/03/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | LOROS DE MURCIA | |
Ver CAPITRANS SL | GOLOSINAS FINI | |
Ver COEMSEGUROS | VRIO | |
Ver LINDE GRAN RESERVA | REFORMUR.COM | |
Ver AFIN ABOGADOS | CAMPILLO PALMERA | |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | INTERGRÚAS 2000 SL |
Jornada 20 (23/03/20 – 24/03/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CAMPILLO PALMERA | COEMSEGUROS | |
Ver GOLOSINAS FINI | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | |
Ver LOROS DE MURCIA | CAPITRANS SL | |
Ver VRIO | LINDE GRAN RESERVA | |
Ver AFIN ABOGADOS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | |
Ver REFORMUR.COM | INTERGRÚAS 2000 SL |
Jornada 21 (30/03/20 – 31/03/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver COEMSEGUROS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Ver CAPITRANS SL | AFIN ABOGADOS | |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | VRIO | |
Ver LINDE GRAN RESERVA | CAMPILLO PALMERA | |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | LOROS DE MURCIA | |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | GOLOSINAS FINI | |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | REFORMUR.COM |
Jornada 22 (20/04/20 – 21/04/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver AFIN ABOGADOS | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | LINDE GRAN RESERVA | |
Ver COEMSEGUROS | CAPITRANS SL | |
Ver VRIO | REFORMUR.COM | |
Ver CAMPILLO PALMERA | INTERGRÚAS 2000 SL | |
Ver GOLOSINAS FINI | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | |
Ver LOROS DE MURCIA | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN |
Jornada 23 (27/04/20 – 28/04/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver LINDE GRAN RESERVA | CAPITRANS SL | |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | AFIN ABOGADOS | |
Ver REFORMUR.COM | CAMPILLO PALMERA | |
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | COEMSEGUROS | |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | VRIO | |
Ver GOLOSINAS FINI | LOROS DE MURCIA |
Jornada 24 (04/05/20 – 05/05/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver AFIN ABOGADOS | GOLOSINAS FINI | |
Ver CAMPILLO PALMERA | VRIO | |
Ver CAPITRANS SL | INTERGRÚAS 2000 SL | |
Ver LINDE GRAN RESERVA | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | REFORMUR.COM | |
Ver COEMSEGUROS | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | |
Ver LOROS DE MURCIA | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL |
Jornada 25 (11/05/20 – 12/05/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver LOROS DE MURCIA | AFIN ABOGADOS | |
Ver CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | LINDE GRAN RESERVA | |
Ver REFORMUR.COM | CAPITRANS SL | |
Ver VRIO | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | |
Ver CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | CAMPILLO PALMERA | |
Ver GOLOSINAS FINI | COEMSEGUROS | |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA |
Jornada 26 (18/05/20 – 19/05/20)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | REFORMUR.COM | |
Ver ACG GESTIÓN ASEGURADORA | CAMPILLO PALMERA | |
Ver CAPITRANS SL | VRIO | |
Ver COEMSEGUROS | LOROS DE MURCIA | |
Ver AFIN ABOGADOS | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | |
Ver INTERGRÚAS 2000 SL | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | |
Ver LINDE GRAN RESERVA | GOLOSINAS FINI |