Fitxa del equip
1
MESÓN DE PEPE
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JOSE LOPEZ REX | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 2 | MOHAMED OUABI | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Veure 3 | ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Veure 4 | SAID RBEBE | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Veure 5 | ANTONIO FERRE SÁNCHEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 6 | RAÚL LÓPEZ GARCÍA | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 7 | EMILIO MATEO SÁNCHEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 8 | ERNESTO NICOLAS GARCIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 9 | JAVIER VIDAL MARTINEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 10 | JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Veure 11 | RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure 12 | FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 13 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 14 | Salah Bannour | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 19 | PABLO CABRERA CÁNOVAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 21 | RACHID KHOUBARK | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Veure 22 | JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Veure 27 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUILLAMÓN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar