Team card
1
MESÓN DE PEPE
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOSE LOPEZ REX | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 2 | MOHAMED OUABI | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Look 3 | ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Look 4 | SAID RBEBE | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Look 5 | ANTONIO FERRE SÁNCHEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 6 | RAÚL LÓPEZ GARCÍA | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 7 | EMILIO MATEO SÁNCHEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 8 | ERNESTO NICOLAS GARCIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 9 | JAVIER VIDAL MARTINEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 10 | JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Look 11 | RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 12 | FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 13 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 14 | Salah Bannour | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 19 | PABLO CABRERA CÁNOVAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 21 | RACHID KHOUBARK | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Look 22 | JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Look 27 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUILLAMÓN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show