Estatísticas de X LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2023/2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ver ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver LUIS ARANDA ARNAO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ver JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | GASMA RENT A CAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ver ANTONIO HURTADO AROCA | GASMA RENT A CAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ver JAVIER MARTINEZ CUETO | GASMA RENT A CAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ver BORJA FUENTES CONTRERAS | GASMA RENT A CAR | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
9 | Ver Alejandro Teruel Noguera | GASMA RENT A CAR | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Ver CARLOS MENDOZA CASARES | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ver BORJA SOMOVILLA BARTOLOME | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ver JOSE LUIS GALLEGO SALMERON | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Ver ANTONIO MENDOZA CASARS | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ver MIGUEL MARÍN NAVARRO | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Ver CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ver JUAN QUIÑONERO DÍAZ | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ver CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver SALVADOR SEGURA RAMOS | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ver RUBEN PINA GARCIA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ver CARLOS ALLOZA LISBONA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ver DANILO DE SOUSA TAVARES PENA | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ver Yender Argenis Ortiz Perez | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Ver LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ver ALBERTO CASCALES MESEGUER | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Ver ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
26 | Ver JULIAN ILLAN FERNANDEZ | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ver JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | Ver JUAN FERNÁNDEZ GALERA | TRANSPORTES LIZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Ver FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Ver PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ OLIVA | TRANSPORTES LIZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Ver RUBÉN CANTERO LÓPEZ | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
32 | Ver ELVIN JAVIER CASTELLANOS COELLO | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ver JOSÉ MARTÍNEZ MIRALLES | GASMA RENT A CAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | Ver VICTOR SANCHEZ FERNANDEZ | GASMA RENT A CAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
35 | Ver MARIO LUCAS ILLÁN | TRANSPORTES LIZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Ver JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | TRANSPORTES LIZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 / 36
Ir a de 1
Mostrar