Estatísticas de X LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2023/2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver JAVIER TALÓN VILLA | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Ver ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver JOSE CARLOS MARIN AZNAR | GASMA RENT A CAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver ANTONIO HURTADO AROCA | GASMA RENT A CAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ver ROBERTO MARÍN AZNAR | GASMA RENT A CAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ver ANTONIO MENDOZA CASARS | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ver GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ver JOSÉ ALBERTO BELDA CARAVACA | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ver FRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ver JUAN TRINIDAD VILLENA LOPEZ | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ver MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Ver HERNAN FERNANDO CARDONA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ver JUAN PEDRO PINA GARCÍA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ver ISMAEL PLAZA SERRANO | INTER LA ÑORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ver ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | INTER LA ÑORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ver JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver CRISTOBAL JAVIER CANAS TOLEDO | TRANSPORTES LIZA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 | Ver MANUEL MARTÍNEZ FRANCO | TRANSPORTES LIZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ver PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ OLIVA | TRANSPORTES LIZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ver MATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAO | GASMA RENT A CAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ver VÍCTOR PASTOR GÁLVEZ | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar