Ficha de equipe
1
INMOBILIARIA ROSA&PORTA
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Jose Melgarejo hernandez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | Yender Argenis Ortiz Perez | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Ver 3 | Juan Castellón Martínez | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 4 | Aitalas Martínez Pérez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | Esteban Lucio Tuzolana Elo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | JOSE ANTONIO LOZANO MARTINEZ | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Ver 7 | ANTONIO CASTELLÓN MARTÍNEZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Antonio Martínez Fructuoso | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 11 | Sergio Bermejo Martínez | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Ver 13 | Cristian López Pérez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | Ramón Sandoval Gómez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 18 | Diego González Fernández | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 21 | Antonio Vallejos López | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | Alejandro Jiménez Sánchez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 32 | David Abenza González | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Ver 33 | José Manuel Caravaca Ruiz | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 93 | BIRANE SENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 99 | VICTOR WOONDWOSEN RUIZ BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar