Ficha de equipe
1
PASTOR MAYOR ARQUITECTOS
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN FRANCISCO GARCIA LOPEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | ANTONIO AVILÉS NEBRA | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Ver 3 | JOSÉ VALVERDE FEBRERO | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 4 | FRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 5 | Angel Aurelio Marín García | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Ver 6 | CRISTIAN MENDEZ LACARCEL | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver 7 | JAVIER ALMELA ASÍS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | ANTONIO CABRERA VIDAL | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 9 | ARTURO PRIETO CARBONELL | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 10 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | MANUEL SORIA PELEGRÍN | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 13 | SERGIO RUIZ TURPÍN | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 14 | ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA | 16 | 23 | 23 | 1 | 1 | |
Ver 15 | AGUSTIN GARIJO RUIZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 16 | JOSE CARLOS PASTOR MAYOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | PABLO JAVIER LÓPEZ GÓMEZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 20 | JAVIER ROJO ALCAINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 26 | MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 32 | JOAQUIN CANO MARTINEZ | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar