Scheda di squadra
1
ORVIPAL
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | ANTONIO JOAQUIN EGEA GIL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | JONATAN ESPAÑA CAMPUZANO | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | FRANCISCO PASCUAL VILLAR HERNÁNDEZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARCO | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 7 | PEDRO VICENTE FERNÁNDEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | JORGE LÓPEZ ABAD | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | MIGUEL ÁNGEL CÁCERES CÁCERES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | Trifón Abad Lopez | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 16 | PEDRO FERNANDO MARTÍNEZ GUILLÉN | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 17 | JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 69 | ALBERTO PÉREZ GUILLÉN | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 99 | PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare