Scheda di squadra
1
GRÚAS LA VARIANTE
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DAVID OLIVA MARTÍNEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | DOMINGO JOSÉ OLIVA FERNÁNDEZ | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 2 | Teodoro Campillo Lopez | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | JOSÉ ÁNGEL MIÑANO PASTOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | Emilio Jesús Marín Rodríguez | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere 6 | RUBÉN PUJANTE VIDAL | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | ALBERTO CASCALES MESEGUER | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | JUAN PEDRO GARCÍA HERNÁNDEZ | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | ALBERTO MOLINA PÉREZ | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | VÍCTOR ORTÍN GIL | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | INOCENCIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | DAVID PARRA SÁNCHEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 16 | Daniel García Gómez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 16 | Jose Diego García López | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 17 | DAVID PÉREZ CORRALES | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Vedere 17 | SAMUEL CÁNOVAS MARTÍNEZ | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 19 | JORGE HERRERA JIMÉNEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 20 | JOSE DIEGO CHICANO GOMEZ | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 23 | FRANCISCO TOMAS PEREZ HERNANDEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 24 | José Manuel Hurtado García | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare