Scheda di squadra
1
F.C. SERIMUR
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ANTONIO CANDEL SÁNCHEZ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Vedere PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ OLIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO CASTELLÓN MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER ALCARAZ JIMENEZ | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Vedere JOSE DAVID GARRIDO MORENO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Vedere RUBÉN PUJANTE VIDAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO DUEÑAS JIMENEZ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL GARCÍA QUIJADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO GARCIA QUIJADA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere JOSE ANTONIO LOZANO MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ANGEL NORTES CASCALES | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere GABRIEL GOMEZ EGIDOS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL JESUS GALLEGO ALMAGRO | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
Vedere JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Vedere ANTONIO JOSE CABALLERO GALLEGO | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Vedere CARLOS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PEDRO MONTOYA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO FERNANEZ GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare