Fitxa del equip
1
F.C. SERIMUR
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure ANTONIO CANDEL SÁNCHEZ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Veure PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ OLIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO CASTELLÓN MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER ALCARAZ JIMENEZ | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Veure JOSE DAVID GARRIDO MORENO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Veure RUBÉN PUJANTE VIDAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO DUEÑAS JIMENEZ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL GARCÍA QUIJADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO GARCIA QUIJADA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure JOSE ANTONIO LOZANO MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ANGEL NORTES CASCALES | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Veure GABRIEL GOMEZ EGIDOS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL JESUS GALLEGO ALMAGRO | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
Veure JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Veure ANTONIO JOSE CABALLERO GALLEGO | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Veure CARLOS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO MONTOYA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO FERNANEZ GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar