Scheda di squadra
1
ASEGRÍCOLA
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ OLIVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere JOSÉ ÁNGEL HERRERO FERRE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Yender Argenis Ortiz Perez | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere ADRIAN BAEZA CUENCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TEODORO LÓPEZ ORTEGA | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO JAVIER PIÑERO PÉREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN FRANCISCO BENITEZ REYEGO | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Vedere CRISTIAN LOPEZ MARIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere David Abenza González | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere ISAIAS ARAUJO JIMENEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere FÉLIX PÉREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO JIMENEZ CARDONA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE HUMBERTO MONTOYA IZQUIERDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN LOZANO RAMIREZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere VALENTÍN ABENZA GONZÁLEZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere BIRANE SENE | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN JOSÉ ROMERO ALCOLEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare