Carte de équipe
1
ASEGRÍCOLA
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ OLIVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ ÁNGEL HERRERO FERRE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Yender Argenis Ortiz Perez | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir ADRIAN BAEZA CUENCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TEODORO LÓPEZ ORTEGA | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JAVIER PIÑERO PÉREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN FRANCISCO BENITEZ REYEGO | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Voir CRISTIAN LOPEZ MARIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir David Abenza González | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir ISAIAS ARAUJO JIMENEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir FÉLIX PÉREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO JIMENEZ CARDONA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir JORGE HUMBERTO MONTOYA IZQUIERDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN LOZANO RAMIREZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir VALENTÍN ABENZA GONZÁLEZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir BIRANE SENE | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir JUAN JOSÉ ROMERO ALCOLEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer