Statistiques de XXXI LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2018/19

Joueur Équipe MJ TG B CJ CR
1 Voir ANTONIO CARRILLO LÓPEZ CONSTRUCCIONES FRAMAVAL 1 2 2 1 0
2 Voir FRANCISCO JAVIER TORTOSA HERRERA CONSTRUCCIONES FRAMAVAL 1 3 3 0 0
3 Voir JULIO CARRILLO LÓPEZ CONSTRUCCIONES FRAMAVAL 1 0 0 1 0
4 Voir PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ CONSTRUCCIONES FRAMAVAL 1 0 0 1 0
5 Voir Alberto Martínez Carrillo CONSTRUCCIONES FRAMAVAL 1 0 0 1 0
6 Voir ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 3 2 2 0 0
7 Voir FRANCISCO VICENTE MARÍN MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 4 5 5 2 0
8 Voir JOSE GARCIA GONZALEZ MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 4 1 1 1 0
9 Voir JUAN FERNÁNDEZ SANTIAGO MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 3 4 4 1 0
10 Voir ALBERTO CASCALES MESEGUER LOS PEPES 1 1 1 0 0
11 Voir FCO. JAVIER PARRA ROMERO LOS PEPES 2 1 1 0 0
12 Voir JOSE ANGEL MIÑANO PASTOR LOS PEPES 1 1 1 1 0
13 Voir JOAQUÍN MUÑOZ SERRANO LOS PEPES 1 1 1 0 0
14 Voir ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ GUILLERMO PLASTIRAMA 1 1 1 0 0
15 Voir RAMÓN CEREZO RUIZ PLASTIRAMA 1 2 2 0 0
16 Voir JUAN JOSÉ ZAMORA BAÑO PLASTIRAMA 1 0 0 1 0
17 Voir ALEJANDRO VERDÚ GUTIÉRREZ PLASTIRAMA 1 0 0 1 0
18 Voir ALEJANDRO MARTÍNEZ-CARRASCO RUIZ SUPERMERCADO LA CAÑÁ 2 1 1 1 0
19 Voir ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ SUPERMERCADO LA CAÑÁ 3 3 3 0 0
20 Voir JOAQUÍN GARCÍA GÓMEZ MARBE TRADING-MASITEC 4 4 4 0 0
21 Voir JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO MARBE TRADING-MASITEC 3 2 2 0 0
22 Voir ALEJANDRO RODRIGUEZ PIQUERAS MARBE TRADING-MASITEC 3 1 1 0 0
23 Voir CARLOS CONTRERAS ROS MARBE TRADING-MASITEC 3 0 0 1 0
24 Voir JOSÉ ALBERTO BELDA CARAVACA MARBE TRADING-MASITEC 3 1 1 0 0
25 Voir JESUS ADRIÁN GOMEZ BERNAL MARBE TRADING-MASITEC 3 3 3 0 0
26 Voir PASCUAL LACASA MESEGUER MARBE TRADING-MASITEC 3 0 0 1 0
27 Voir DOMINGO OLIVA FERNANDEZ MARBE TRADING-MASITEC 2 3 3 0 0
28 Voir OSCAR PIÑERO LOPEZ MARBE TRADING-MASITEC 3 1 1 0 0
29 Voir ANTONIO JOSÉ MERLOS ROMERO MARBE TRADING-MASITEC 2 3 3 0 0
30 Voir RUBÉN LACASA MESEGUER MARBE TRADING-MASITEC 2 1 1 0 0
31 Voir JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA CAÑÁ 2 0 0 1 0
32 Voir JOSE FRANCISCO VERDU CANO SUPERMERCADO LA CAÑÁ 2 1 1 0 0
33 Voir DAVID OLIVA MARTÍNEZ SUPERMERCADO LA CAÑÁ 2 1 1 0 0
34 Voir MARIO MARTÍNEZ GALINDO CLEMENTE OLMOS SL 2 4 4 0 0
35 Voir MANUEL PEREZ NAVARRO MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 3 1 1 1 0
36 Voir AYOUB ZAHRANI NEUMÁTICOS DAVID 1 1 1 2 0
37 Voir JESÚS GÓMEZ RAMÓN NEUMÁTICOS DAVID 1 1 0 0
38 Voir SAMUEL SARABIA GUERRERO NEUMÁTICOS DAVID 1 1 0 0
39 Voir ADRIÁN PALAZÓN CREVILLÉN NEUMÁTICOS DAVID 0 0 1 0
40 Voir ADRIÁN PASCUAL PINAR MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 4 2 2 1 0
41 Voir JULIÁN ILLÁN FERNÁNDEZ MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 3 2 2 0 1
42 Voir SALVADOR ROSAURO FERNANDEZ MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 4 1 1 1 0
43 Voir VICTOR JAVIER GIL CANOVAS MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT 3 0 0 1 0
44 Voir ANTONIO MARÍN GARCÍA SUPERMERCADO LA CAÑÁ 2 2 2 0 0
45 Voir JUAN ISIDRO GARCÍA LUQUE CLEMENTE OLMOS SL 1 3 3 1 0
46 Voir ALEJANDRO GARCÍA MONTAÑÉS CLEMENTE OLMOS SL 1 1 1 0 0
47 Voir JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ CLEMENTE OLMOS SL 1 0 0 2 0
48 Voir NORBERTO NAVARRO ATIENZAR CLEMENTE OLMOS SL 1 0 0 1 0
49 Voir SAÚL LÓPEZ LÓPEZ CLEMENTE OLMOS SL 1 3 3 1 0
50 Voir RUBÉN CANTERO LÓPEZ SUPERMERCADO LA CAÑÁ 3 4 4 1 0
54 / 54
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.