Carte de équipe
1
ILUMINACIONES ELECFES
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOSE JAVIER LOPEZ MARTINEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | EDUARDO GONZÁLEZ CAMPILLO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir 3 | ANTONIO CANTERO GARCÍA | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 4 | MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 6 | EMILIO JOSÉ BAREA ALARCON | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Voir 9 | FRANCISCO TOMAS ESTEVE SANCHEZ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 10 | ANTONIO JOAQUÍN GARCIA SALES | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 10 | ANTONIO LUNA LÓPEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 11 | JUAN JESÚS GUIRAO INIESTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | OSCAR GIL SANCHEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | RUBÉN GARRES GARCÍA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 15 | JOSE LUIS IZQUIERDO TUDELA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 18 | JOSE ISMAEL IBAÑES CEBRIAN | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir 19 | ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 25 | JOAQUÍN CONTRERAS VALVERDE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 99 | EMILIO NIETO GONZÁLEZ | 16 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
Voir | JOSE ANTONIO PIÑERO GABARRÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer