Carte de équipe
1
RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 2 | JAVIER BARNES MARTINEZ | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 3 | CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 4 | JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 5 | RAUL GIMENO GIL | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Voir 7 | ANTONIO GARCIA QUEREDA | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Voir 8 | JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | 19 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Voir 9 | DANIEL MATEOS PALAZON | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Voir 10 | DANIEL CORBALAN CAVA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 11 | ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 13 | PEDRO LUIS MEROÑO LOPEZ | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 14 | ALEJANDRO GARCIA LOPEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 16 | PEDRO FERNANDO MARTINEZ GUILLEN | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 19 | ANTONOI MARTINEZ GONZALEZ | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Voir 20 | JOSE MARIA MARTINEZ GUILLEN | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 28 | CRISTIAN MORALES VERDU | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 99 | PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer