Carte de équipe
1
MESÓN DE PEPE
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOSÉ LÓPEZ REX | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | MOHAMED OUABI | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 3 | ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Voir 4 | DAVID FERNANDEZ ILLAN | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 5 | ANTONIO FERRE SÁNCHEZ | 21 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
Voir 6 | RAÚL LÓPEZ GARCÍA | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir 7 | EMILIO MATEO SÁNCHEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 8 | RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 9 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 10 | JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | 21 | 15 | 15 | 2 | 0 | |
Voir 11 | JORGE NICOLÁS GARCÍA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 12 | FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir 13 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | OSCAR MARTÍNEZ NICOLÁS | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 17 | JOSÉ MIGUEL RUIZ RUIZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 19 | PABLO CABRERA CÁNOVAS | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir 20 | BORJA FUENTES CONTRERAS | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 21 | RACHID KHOUBARK | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Voir 27 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUILLAMÓN | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer