Carte de équipe
1
ZIEN HEALTHY CLUB
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | EDUARDO GONZÁLEZ CAMPILLO | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Voir 3 | Juan Carlos Blázquez Sánchez | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Voir 4 | ANTONIO LUNA LÓPEZ | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Voir 6 | EMILIO BAREA ALARCÓN | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir 7 | JULIÁN ILLÁN FERNÁNDEZ | 25 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
Voir 8 | ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 27 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
Voir 9 | FULGENCIO GARCÍA GARCÍA | 27 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
Voir 10 | JOSÉ LUIS NOGUERA ARELLANO | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir 11 | ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 12 | PEDRO GÓMEZ RUIZ | 27 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Voir 13 | PEDRO MANUEL ALCAÑIZ MORENO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | RUBÉN GARRES GARCÍA | 27 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Voir 17 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MONREAL | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir 20 | MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Voir 23 | FRANCISCO VICENTE MARÍN | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
Voir 30 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer