Carte de équipe
1
LORQUI FUTSAL
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir JOSE MANUEL MARTINEZ RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO LORENTE LÓPEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL CARPES GARCIA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir German Garrido Ibañez | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
Voir DANIEL MARTI RODRIGUEZ | 21 | 30 | 30 | 11 | 0 | |
Voir JOSE FELICIANO VILLA LOZANO | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Voir ANTONIO FRANCISCO FRANCO JIMÉNEZ | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir GRACIANO CENTENERO IBAÑEZ | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Voir JESUS VICENTE LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir JUAN FRANCISCO FERNANDEZ HURTADO | 12 | 25 | 25 | 1 | 0 | |
Voir JOSE ANTONIO BRIALES GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO ANGEL VICENTE MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO VILLA LOZANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir JOSE ANTONIO LOPEZ ORTUÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Mario Ayala Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ISRAEL LOPEZ ALMAGRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir DARIO GARRIDO GARRIDO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer