Ficha de equipe
1
LORQUI FUTSAL
Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver JOSE MANUEL MARTINEZ RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO LORENTE LÓPEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL CARPES GARCIA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver German Garrido Ibañez | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
Ver DANIEL MARTI RODRIGUEZ | 21 | 30 | 30 | 11 | 0 | |
Ver JOSE FELICIANO VILLA LOZANO | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Ver ANTONIO FRANCISCO FRANCO JIMÉNEZ | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ver GRACIANO CENTENERO IBAÑEZ | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Ver JESUS VICENTE LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver JUAN FRANCISCO FERNANDEZ HURTADO | 12 | 25 | 25 | 1 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO BRIALES GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO ANGEL VICENTE MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO VILLA LOZANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO LOPEZ ORTUÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mario Ayala Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISRAEL LOPEZ ALMAGRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver DARIO GARRIDO GARRIDO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar