Carte de équipe
1
BAR RUIPEREZ MARINOCIO
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir FRANCISCO GAMBÍN CARRILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sergio Ñíguez Ballesta | 21 | 18 | 18 | 8 | 0 | |
Voir SERGIO CONTRERAS MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO PEDREÑO ASENSIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Javier Alfonso Gil Belchi | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
Voir Francisco Martinez López | 16 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
Voir JUAN AMADOR FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO JOSE GUERRERO PEÑARANDA | 14 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
Voir JOSÉ ORTUÑO HERNÁNDEZ | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Voir JESUS RUIZ CAMPOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Alejo Pacheco bernal | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
Voir ANDRES LOPEZ CARAVACA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JOSE ANTONIO COSTA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARDO CANTÓ LASHERAS | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO MARTINEZ TORRALBA | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir FRANCISCO MAYOR NAVARRO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CARLOS RUIZ GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Jesus Abellan Hernández | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer