Team card
1
BAR RUIPEREZ MARINOCIO
Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|
Look FRANCISCO GAMBÍN CARRILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio Ñíguez Ballesta | 21 | 18 | 18 | 8 | 0 | |
Look SERGIO CONTRERAS MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO PEDREÑO ASENSIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look Javier Alfonso Gil Belchi | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
Look Francisco Martinez López | 16 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
Look JUAN AMADOR FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO JOSE GUERRERO PEÑARANDA | 14 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
Look JOSÉ ORTUÑO HERNÁNDEZ | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Look JESUS RUIZ CAMPOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look Alejo Pacheco bernal | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
Look ANDRES LOPEZ CARAVACA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look JOSE ANTONIO COSTA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RICARDO CANTÓ LASHERAS | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO MARTINEZ TORRALBA | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look FRANCISCO MAYOR NAVARRO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look JUAN CARLOS RUIZ GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look Jesus Abellan Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show