Carte de équipe
1
CLEMENTE OLMOS SL
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL PEREZ NAVARRO | 17 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
Voir IGNACIO POVEDA GAONA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir GUILLERMO CULEBRAS PALAO | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Voir NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir DANIEL GARCÍA QUIJADA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO GARCÍA MONTAÑÉS | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir SAÚL LÓPEZ LÓPEZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir ADRIÁN CORRAL DEL AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL MARTINEZ DE QUEROL | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir ENRIQUE BULLAS SALINAS | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Voir EDUARDO MARTÍNEZ ILLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ISIDRO GARCÍA LUQUE | 18 | 19 | 19 | 1 | 0 | |
Voir JESUS GOMEZ RAMON | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir RUBÉN CANTERO LÓPEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ANTONIO SÁNCHEZ SALINAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir EDUARDO ALIAS CARRASCOSA | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir FRANCISCO JOSE MESEGUER HURTADO | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer