Mannschaft Karte
1
CLEMENTE OLMOS SL
Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL PEREZ NAVARRO | 17 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
Siehe IGNACIO POVEDA GAONA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO CULEBRAS PALAO | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Siehe NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe DANIEL GARCÍA QUIJADA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO GARCÍA MONTAÑÉS | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Siehe SAÚL LÓPEZ LÓPEZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe ADRIÁN CORRAL DEL AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL MARTINEZ DE QUEROL | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe ENRIQUE BULLAS SALINAS | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Siehe EDUARDO MARTÍNEZ ILLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN ISIDRO GARCÍA LUQUE | 18 | 19 | 19 | 1 | 0 | |
Siehe JESUS GOMEZ RAMON | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Siehe RUBÉN CANTERO LÓPEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN ANTONIO SÁNCHEZ SALINAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe EDUARDO ALIAS CARRASCOSA | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JOSE MESEGUER HURTADO | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen