Ficha de equipo
1
BOMBEROS MOLINA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERTO CEREZO NAVARRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | OSWALDO GÁLVEZ GÓMEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 3 | JUAN FRANCISCO ABELLÁN ORTÍN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | JOSÉ ANTONIO MOYA FUERTES | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 5 | VÍCTOR GARCÍA FERNÁNDEZ | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 6 | VICENTE ANTONIO GARCÍA GÓMEZ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 7 | JUAN JOSÉ LÓPEZ MONTOYA | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver 8 | MATÍAS GARCÍA LÓPEZ | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Ver 9 | VICTOR IBAÑEZ LOZANO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | DAVID GARRIDO ABELLÁN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | PEDRO JOSÉ GARCÍA AGUILAR | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 13 | PEDRO RIQUELME MAYOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 14 | SERGIO CÁRCELES MONTOYA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | ADOLFO TRIGUEROS PACHECO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 18 | ALEJANDRO BELTRI NAVARRO | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver 19 | DAVID HERNÁNDEZ INIESTA | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 20 | ISMAEL ZAMORA MESEGUER | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | DAVID PALAZÓN ESTEBAN | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 44 | DAVID ORTIN NICOLÁS | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 55 | MARCOS MARTÍNEZ ALCÁNTARA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar