Ficha de equipo
1
PLAYNUGS FS
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver DAVID ABELLAN HIDALGO | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
Ver MICHELE MUREDDU | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver DANIEL MARTINEZ CANO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver Santiago Balsalobre Sandoval | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver ADRIAN MARTINEZ GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO MANUEL MORENO HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Francisco Jose Franco Palazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pablo Mateo López | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
Ver NOE FRAILE TORRES | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Ver SALVATORE GENNA | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Ver JUAN IZQUIERDO LAGUIA | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Ver Jorge Lopez Vicente | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver JESUS SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Antonio Gómez Medina | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL PEREIRA ENTENZA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver JUAN JOSE BALSALOBRE MATA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar