Clasificación de XXXV LIGA DE FÚTBOL SALA AFICIONADOS 2023/2024
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | BORECOM ALGUAZAS FS | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 111 | 44 | 67 |
Ver | 2 | MARBE TRADING-PANADERIA CANO | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 85 | 48 | 37 |
Ver | 3 | BAR RUIPEREZ MARINOCIO | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 76 | 43 | 33 |
Ver | 4 | GMG ENERGIA F.S Y SIMMA CLIMATIZACION | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 87 | 66 | 21 |
Ver | 5 | CARPINTERIA METALICA VICTIK'OS | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 74 | 58 | 16 |
Ver | 6 | LA VILLA DEL VAPOR | 38 | 27 | 13 | 0 | 14 | 88 | 90 | -2 |
Ver | 7 | TRIVIUM ASESORES | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 64 | 63 | 1 |
Ver | 8 | CAFETERÍA QUID | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 69 | 94 | -25 |
Ver | 9 | DR. GOMARIZ-PELUQUERIA ANTONIO | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 45 | 67 | -22 |
Ver | 10 | F.C. SERIMUR | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 53 | 79 | -26 |
Ver | 11 | DATE EL GUSTO | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 58 | 81 | -23 |
Ver | 12 | INTER PALMAR FS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 39 | 1 |
Ver | 13 | EL TEMPLO DEL VAPEO | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 53 | 76 | -23 |
Ver | 14 | OKO EFFIZIENZ | 24 | 27 | 8 | 1 | 18 | 63 | 89 | -26 |
Ver | 15 | PESCADERÍA MARI | 16 | 27 | 4 | 5 | 18 | 41 | 70 | -29 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar