Standings of XI LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2024/2025
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | MASTER INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | GASMA RENT A CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | INSTA. CUTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | INTER LA ÑORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | NEUMÁTICOS GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 10 | DECANOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Go to of 1
Show