Standings of XI LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2024/2025
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | INSTA. CUTILLAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
Look | 2 | MASTER INFORMÁTICA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Look | 3 | NEUMÁTICOS GARRES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
Look | 4 | GASMA RENT A CAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Look | 5 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Look | 6 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Look | 7 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 |
Look | 8 | INTER LA ÑORA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Look | 9 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
Look | 10 | DECANOS FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 |
10 / 10
Go to of 1
Show