Team card
1
VRIO
Number | Name | PM | TP | P | TFD | TF | PF | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ NOGUERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 3 | PABLO ALARCÓN SABATER GARRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 4 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 7 | JAVIER ARGILES MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 10 | Francisco Tomás Montoya Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 13 | PABLO ALFONSO NAVARRO SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 15 | JOSÉ DAVID ASENSIO LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 21 | MATEO ALAJARIN HUERTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 23 | SERGIO CANO SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 34 | RAFAEL MUÑOZ ARRÁEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 40 | NUÑO CASTRO DE CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 45 | ÓSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Go to of 1
Show