Team card
1
AM PUBLICIDAD
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANTONIO MUÑOZ FERNÁNDEZ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 2 | FRANCISCO ANTONIO GARRIGÓS PEREÑIGUEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 3 | GUILLERMO GARCÍA PARDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 4 | LUIGI PETRERA | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 5 | JUAN CARLOS CERDAN PUJALTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 6 | CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 7 | JORGE NICOLÁS GARCÍA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 8 | ERNESTO NICOLAS GARCIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 9 | SAMUEL MARTÍNEZ INIESTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 10 | MATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAO | 10 | 15 | 15 | 2 | 0 | |
Look 11 | PEDRO JOSÉ SOLER BARCELÓ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 12 | SAÚL DE DIEGO LATORRE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 13 | JOSE LUIS GARRIDO MARIN | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Look 14 | RICARDO CANTO LASHERAS | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
Look 15 | PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 16 | ISMAEL PARDO ORTIZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 17 | JUAN JESÚS RODRÍGUEZ NAVARRO | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Look 18 | JUAN FRANCISCO MARTINEZ QUINTO | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look 19 | IGNACIO MATEOS SOLER | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 20 | MANUEL PÉREZ TOLEDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Go to of 1
Show