Team card
1
D`BEBES-CAPRICHO DE BACO
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOAQUÍN CONTRERAS VALVERDE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 2 | JOSE MIGUEL GARCIA MOROTE | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Look 4 | ANTONIO CANTERO GARCÍA | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 5 | ÁNGEL AYLLÓN GARCIA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 6 | MIGUEL ANGEL DEL BAÑO ALVAREZ | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Look 7 | FRANCISCO ILLÁN PARRAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 8 | JAVIER ROJO ALCAINA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 10 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Look 11 | CLEMENTE SARABIA GUERRERO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 13 | CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 14 | ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look 16 | CARLOS LEGAZ CASCALES | 20 | 7 | 7 | 5 | 0 | |
Look 19 | JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look 20 | MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 20 | 31 | 31 | 3 | 1 | |
Look 41 | EMILIO NIETO GONZÁLEZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 42 | MANUEL ILLÁN GIL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 43 | VICTOR MANUEL MARTINEZ RIVERA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 50 | ANDRÉS SANDOVAL HERNÁNDEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 80 | FRANCISCO ESCÁMEZ MARTÍNEZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look | JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 / 20
Go to of 1
Show