Team card
1
TRIVIUM ASESORES
Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|
Look JUAN ISIDRO GARCIA LUQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ENRIQUE SÁNCHEZ MAZZUCHELLI | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Look JAVIER JULIO SALINAS DIAZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look JUAN CARLOS FERNANDEZ MARIN | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Look CRISTIAN ESPÍN GUALDA | 12 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
Look PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Look ENRIQUE SANCHEZ ANGOSTOS | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Look JUAN ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Look ÁLVARO MENDEZ MACIAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look Guillermo Mascuñan Simarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDRES MARTINEZ BERNAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO MARTINEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS MATEOS MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN MARIN JIMENEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look CHRISTIAN MARTINEZ LÓPEZ | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Look DANIEL ESTRADA ALBACETE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look DARÍO PÉREZ CASCALES | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show