Fitxa del equip
1
TRIVIUM ASESORES
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure JUAN ISIDRO GARCIA LUQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE SÁNCHEZ MAZZUCHELLI | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Veure JAVIER JULIO SALINAS DIAZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS FERNANDEZ MARIN | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure CRISTIAN ESPÍN GUALDA | 12 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
Veure PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Veure ENRIQUE SANCHEZ ANGOSTOS | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Veure JUAN ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Veure ÁLVARO MENDEZ MACIAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Guillermo Mascuñan Simarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDRES MARTINEZ BERNAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO MARTINEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUIS MATEOS MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN MARIN JIMENEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure CHRISTIAN MARTINEZ LÓPEZ | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL ESTRADA ALBACETE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DARÍO PÉREZ CASCALES | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar