Statistiken von VI LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2019/20
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Siehe FRANCISCO VICENTE MARÍN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Siehe RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Siehe CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Siehe JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Siehe JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Siehe JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Siehe NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siehe RUBÉN GARRES GARCÍA | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Siehe JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Siehe JULIAN ILLAN FERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Siehe VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Siehe DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Siehe DIEGO GARCÍA PARRA | INTER LA ÑORA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Siehe JOSÉ VÍCTOR HELLÍN NAVARRO | INTER LA ÑORA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Siehe JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | INTER LA ÑORA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | Siehe CARLOS GARCÍA RUBIO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Siehe FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Siehe JOSÉ CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Siehe MANUEL MARTÍNEZ FRANCO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Siehe ISMAEL PARDO VILLA | INTER LA ÑORA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
22 | Siehe ALBERTO CASCALES MESEGUER | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | Siehe MATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAO | AM PUBLICIDAD | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Siehe JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ | GLOBAL PROTECCIÓN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Siehe CARLOS ESPAÑA SANCHIS | GLOBAL PROTECCIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Siehe JOSE ANTONIO LOZANO MARTINEZ | GLOBAL PROTECCIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Siehe JOSÉ ANTONIO MORENO JIMÉNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Siehe PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | AM PUBLICIDAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Siehe FRANCISCO JAVIER GARCÍA MATEOS | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | Siehe ÁNGEL RAMIREZ SEMITIER | INTER LA ÑORA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 / 30
Gehe zu von 1
Anzeigen